| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 工種 | 等級(jí) | 證書號(hào)碼 | 擬補(bǔ)貼金額(元) |
| 1 | 薛文惠 | 女 | 35012319******0920 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****6 | 700 |
| 2 | 蘭英 | 女 | 35012319******4629 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****7 | 700 |
| 3 | 謝麗葉 | 女 | 33032619******4127 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****7 | 700 |
| 4 | 劉紅艷 | 女 | 34162119******2122 | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****5 | 700 |
| 5 | 羅鴻燕 | 女 | 35012319******562X | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****4 | 700 |
| 6 | 卓淋芳 | 女 | 35012319******0325 | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****5 | 700 |
| 7 | 黃亞晴 | 女 | 35012319******1526 | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****6 | 700 |
| 8 | 林妹妹 | 女 | 35012319******3025 | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****7 | 700 |
| 9 | 鄭花花 | 女 | 35012819******2944 | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****8 | 700 |
| 10 | 鄭曉蘭 | 女 | 35018119******7286 | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****9 | 700 |
| 11 | 韋妙英 | 女 | 35072519******4529 | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****3 | 700 |
| 12 | 黃銀鳳 | 女 | 35220119******4421 | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****4 | 700 |
| 13 | 康秀珍 | 女 | 37070219******2321 | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****5 | 700 |
| 14 | 唐秀清 | 女 | 35010319******3963 | 育嬰員 | 五級(jí) | 20130110135****7 | 700 |
| 15 | 林火金 | 女 | 35012319******084X | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****0 | 700 |
| 16 | 于淑欽 | 女 | 35012319******1325 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****1 | 700 |
| 17 | 李木香 | 女 | 35012319******6027 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****2 | 700 |
| 18 | 倪桃妹 | 女 | 35012319******1520 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****3 | 700 |
| 19 | 蘭秀珠 | 女 | 35012319******4040 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****4 | 700 |
| 20 | 陳艷 | 女 | 35012319******1321 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****5 | 700 |
| 21 | 黃麗云 | 女 | 35012319******1523 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****6 | 700 |
| 22 | 聶麗琴 | 女 | 35012319******0221 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****7 | 700 |
| 23 | 嚴(yán)海蘭 | 女 | 35078319******5085 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****1 | 700 |
| 24 | 張妙嬋 | 女 | 35220119******1623 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****2 | 700 |
| 25 | 周小花 | 女 | 43292219******3626 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****8 | 700 |
| 26 | 蘭麗美 | 女 | 35012319******238X | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****9 | 700 |
| 27 | 游燕莊 | 女 | 35012319******5624 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****8 | 700 |
| 28 | 申釵宜 | 女 | 35012319******2962 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****6 | 700 |
| 29 | 董燦 | 女 | 34128219******1225 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****2 | 700 |
| 30 | 曹玉秋 | 女 | 45222819******0520 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****6 | 700 |
| 31 | 陳春娟 | 女 | 35012319******1347 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****5 | 700 |
| 32 | 蔣晴晴 | 女 | 35012419******2863 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****0 | 700 |
| 33 | 曾志紅 | 女 | 36250219******7628 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****3 | 700 |
| 34 | 李秀娜 | 女 | 44122419******4380 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****5 | 700 |
| 35 | 黃麗娟 | 女 | 35012319******3521 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****9 | 700 |
| 36 | 倪錫英 | 女 | 35012319******1525 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****7 | 700 |
| 37 | 陳巧云 | 女 | 35042519******3521 | 保育員 | 五級(jí) | 20130110135****1 | 700 |
| 以上為參加職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定取得國(guó)家職業(yè)資格證書的人員補(bǔ)貼,根據(jù)《福州市就業(yè)補(bǔ)助資金管理實(shí)施辦法》的通知(榕財(cái)社〔2019〕69號(hào)),予以公示。公示時(shí)間:2021年2月26日-2021年3月5日;聯(lián)系電話:26837323 | |||||||
查看羅源人才網(wǎng)招聘信息就上羅源多直聘人才網(wǎng)