名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65279251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.556 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65309251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 41.943 | 新和縣永紅有限責(zé)任公司玉奇喀 ... | |||
|
||||||||||
| 65309251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.783 | 新和縣永紅有限責(zé)任公司玉奇喀 ... | |||
|
||||||||||
| 65338251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.047 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65446251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.242 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65446251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.174 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65611251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.621 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | |||
|
||||||||||
| 65611251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.127 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | |||
|
||||||||||
| 65611251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.2 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | |||
|
||||||||||
| 65520251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.593 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.91 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.2 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.52 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 43.013 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.706 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.576 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.766 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65539251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.455 | 庫車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65576251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.14 | 新疆愷緦珈棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65576251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.66 | 44.697 | 新疆愷緦珈棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



