名稱(chēng)
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話(huà)
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65397141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.28 | 43.133 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司海樓鄉(xiāng)包 ... | ||
|
||||||||||
| 65397141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 42.36 | 42.898 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司海樓鄉(xiāng)包 ... | ||
|
||||||||||
| 65397141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 42.2 | 43.303 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司海樓鄉(xiāng)包 ... | ||
|
||||||||||
| 65397141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 42.08 | 42.971 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司海樓鄉(xiāng)包 ... | ||
|
||||||||||
| 65397141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 41.82 | 42.391 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司海樓鄉(xiāng)包 ... | ||
|
||||||||||
| 65397141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 42.54 | 43.322 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司海樓鄉(xiāng)包 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141166 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.28 | 42.662 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141165 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.58 | 43.327 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141164 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.48 | 42.435 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141163 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.28 | 42.427 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141162 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.14 | 42.132 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141161 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.34 | 42.684 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141155 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.24 | 42.461 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141154 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.94 | 42.313 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141153 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.32 | 42.897 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141152 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.34 | 43.154 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141151 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.28 | 42.384 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141150 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.18 | 42.314 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.36 | 43.462 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||
| 65611141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.28 | 43.295 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫(kù)木 ... | ||
|
||||||||||



