名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65539141050 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.34 | 42.759 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 41.62 | 41.911 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141048 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.14 | 42.674 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141047 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.48 | 42.762 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141046 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.68 | 43.008 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.86 | 43.028 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.54 | 43.242 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 43.14 | 43.856 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.78 | 43.628 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141041 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.74 | 43.385 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.3 | 43.338 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.38 | 43.748 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.36 | 42.64 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.7 | 42.985 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.46 | 43.381 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.98 | 43.292 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.38 | 43.137 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.34 | 42.857 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.84 | 42.864 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65539141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.84 | 42.985 | 庫(kù)車?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



