名稱
阿克蘇益康倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240141096 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 43.6 | 43.881 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141095 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 44.9 | 45.406 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141094 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 45.84 | 45.807 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141093 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 45.6 | 45.771 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141092 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 43.2 | 44.002 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141091 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.48 | 43.305 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141090 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.82 | 43.491 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141089 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.56 | 42.71 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 43.08 | 43.676 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 43.12 | 43.596 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.88 | 43.432 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 43.3 | 44.187 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.58 | 43.286 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.4 | 43.022 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141057 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.84 | 43.108 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.36 | 42.942 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.44 | 43.063 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141054 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.8 | 43.028 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141053 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.9 | 42.706 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.52 | 43.309 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



