名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65610251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.086 | 新和縣宏信機采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.401 | 新和縣宏信機采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.015 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.577 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.717 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.57 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.11 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.62 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 44.002 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.823 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.876 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.404 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.158 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.939 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.78 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.67 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.083 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.716 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.902 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.597 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 | |||
|
||||||||||



