名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201252006 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.424 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252005 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 44.399 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252004 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.62 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252003 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 43.202 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201252002 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.91 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.507 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.564 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.297 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.273 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.307 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.122 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201251019 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 45.141 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65201251010 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.397 | 沙雅正大棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 43.013 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 43.264 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 42.463 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.419 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.683 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.237 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 41.986 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



