名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.268 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.401 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.914 | 沙雅國泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.434 | 沙雅國泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.333 | 沙雅國泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.723 | 沙雅國泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.145 | 沙雅國泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65718251005 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.583 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251004 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.717 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251003 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.129 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251002 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.167 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65809251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.834 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.962 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.157 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.723 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.472 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.296 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.52 | 42.72 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65809251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 41.82 | 42.319 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65809251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.7 | 42.258 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



