名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65274251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.281 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.551 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 42.647 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.324 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.442 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.056 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.36 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.48 | 41.016 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 40.98 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.593 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.636 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.709 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.742 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.436 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.388 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.827 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.722 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.035 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.998 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.368 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



