名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側
聯系人
張志革
電話
13999060400
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65274251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.897 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.693 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.03 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.438 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65279251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.556 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65309251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 41.943 | 新和縣永紅有限責任公司玉奇喀 ... | |||
|
||||||||||
| 65309251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.783 | 新和縣永紅有限責任公司玉奇喀 ... | |||
|
||||||||||
| 65338251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.047 | 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65446251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.242 | 昌吉銀鑫農產品有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65446251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.174 | 昌吉銀鑫農產品有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65611251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.621 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | |||
|
||||||||||
| 65611251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.127 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | |||
|
||||||||||
| 65611251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.2 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | |||
|
||||||||||
| 65520251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.036 | 沙雅新源棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.11 | 沙雅新源棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.553 | 沙雅新源棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.559 | 沙雅新源棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.305 | 沙雅新源棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.765 | 沙雅新源棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.596 | 沙雅新源棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



