名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65520251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.593 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.91 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.2 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.52 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 43.013 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.706 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.576 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65520251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.766 | 沙雅新源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65539251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.455 | 庫(kù)車(chē)?yán)迾I(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65576251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.14 | 新疆愷緦珈棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65576251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.66 | 44.697 | 新疆愷緦珈棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.086 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.401 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.015 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.577 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.717 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.57 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.11 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.62 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65240252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 44.002 | 新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



