名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65718251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.315 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.937 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 36.38 | 36.961 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.976 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.534 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.932 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251005 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.583 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251004 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.717 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251003 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.129 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65718251002 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.167 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65748251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.755 | 庫車騰豐棉業(yè)有限公司庫車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.841 | 庫車騰豐棉業(yè)有限公司庫車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.023 | 庫車騰豐棉業(yè)有限公司庫車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.655 | 庫車騰豐棉業(yè)有限公司庫車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.188 | 庫車騰豐棉業(yè)有限公司庫車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.615 | 庫車騰豐棉業(yè)有限公司庫車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.966 | 庫車騰豐棉業(yè)有限公司庫車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.71 | 庫車騰豐棉業(yè)有限公司庫車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.181 | 庫車騰豐棉業(yè)有限公司庫車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.91 | 庫車騰豐棉業(yè)有限公司庫車縣二 ... | |||
|
||||||||||



