名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65748251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.818 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.884 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.577 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.42 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.481 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.847 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65748251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.139 | 庫(kù)車騰豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車縣二 ... | |||
|
||||||||||
| 65809251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.834 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.962 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.157 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.723 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.472 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.296 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.52 | 42.72 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65809251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 41.82 | 42.319 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65809251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.7 | 42.258 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65809251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.08 | 41.336 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65809251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.403 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.466 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.138 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



