名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65809251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.573 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.464 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65809251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.628 | 新和百川棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65826251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.343 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司二牧場分 ... | |||
|
||||||||||
| 65826251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.757 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司二牧場分 ... | |||
|
||||||||||
| 65826251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.12 | 42.769 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司二牧場分 ... | ||
|
||||||||||
| 65828251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.579 | 新疆益康集團有限責任公司玉奇 ... | |||
|
||||||||||
| 65828251062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.078 | 新疆益康集團有限責任公司玉奇 ... | |||
|
||||||||||
| 65828251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.84 | 43.889 | 新疆益康集團有限責任公司玉奇 ... | ||
|
||||||||||
| 65344241190 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 165 | 37.72 | 39.085 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241189 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 44.077 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241188 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.723 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241187 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.72 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241186 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.636 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241185 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.869 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241184 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.579 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241183 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.618 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241182 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.492 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241181 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.392 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241180 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.351 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



