名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65344241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.036 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.135 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.281 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.733 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.055 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 41.825 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.552 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.186 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.551 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.779 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.464 | 庫(kù)車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241213 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 34 | 7.46 | 7.699 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241210 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.834 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241209 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.871 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241208 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.619 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241206 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 43.101 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241203 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.367 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241202 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.799 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241201 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.122 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241200 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.118 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



