名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65345241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.738 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.415 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.412 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.427 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.199 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.121 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.82 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.632 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65264241212 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.259 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241206 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.191 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241201 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.577 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241200 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.167 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241198 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.453 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241197 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.749 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241193 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 41.965 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241192 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.97 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241188 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 41.18 | 41.756 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65264241187 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.04 | 43.002 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65264241184 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.26 | 43.633 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65264241183 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.3 | 43.554 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | ||
|
||||||||||



