全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016152235 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.54 | 43.6 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152234 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.36 | 43.212 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152233 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.44 | 43.129 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152232 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.28 | 42.929 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152231 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.12 | 43.049 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152230 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.68 | 44.04 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152229 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.3 | 43.602 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152228 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.62 | 43.978 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152227 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.16 | 43.378 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152226 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.16 | 43.013 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152225 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.38 | 43.984 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152224 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.08 | 43.377 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152223 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.34 | 43.688 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152222 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.5 | 43.372 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152221 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.48 | 43.429 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152220 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.32 | 43.502 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152219 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.18 | 43.604 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016152218 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 41.96 | 42.891 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152217 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.2 | 42.94 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152216 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.08 | 42.739 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



