全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016152208 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.22 | 43.416 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152207 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.5 | 43.495 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152206 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.58 | 43.948 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151089 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.84 | 42.981 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151088 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.74 | 42.785 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151087 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.78 | 42.798 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151086 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 43.0 | 42.963 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151085 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 43.06 | 43.111 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151084 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.84 | 43.017 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151083 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.96 | 43.094 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151082 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.68 | 43.106 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151081 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.86 | 43.165 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151080 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.76 | 43.1 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151079 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.66 | 43.21 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151023 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.6 | 43.262 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151022 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.84 | 43.374 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151021 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 43.1 | 43.276 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151020 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.46 | 42.495 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151019 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 43.1 | 43.676 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151018 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.88 | 43.63 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



