全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016151017 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.88 | 43.298 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151016 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.94 | 44.289 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151015 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.7 | 43.91 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144523 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 43.76 | 44.182 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144522 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 136 | 31.26 | 31.449 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144521 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.96 | 43.297 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144520 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.84 | 42.925 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144519 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.88 | 43.124 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144518 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.68 | 43.162 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144517 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.6 | 42.94 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144516 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 43.0 | 43.547 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144515 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.3 | 42.87 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144514 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.86 | 42.901 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144513 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.32 | 43.097 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144512 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.9 | 43.437 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144511 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.6 | 43.139 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144510 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 43.04 | 43.624 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144509 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.38 | 42.713 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144508 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.44 | 42.762 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144507 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.26 | 43.388 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||



