全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016144506 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.18 | 43.763 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144505 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.64 | 43.293 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144504 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 43.0 | 43.583 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144503 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.54 | 43.07 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144502 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 43.08 | 43.621 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144501 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 43.0 | 43.628 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144500 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.94 | 43.478 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144499 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 42.76 | 43.13 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144498 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 42.56 | 43.168 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144497 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 42.42 | 43.068 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144496 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 42.48 | 43.09 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144495 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 42.78 | 43.639 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144494 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 42.62 | 43.276 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144489 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.78 | 43.854 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144488 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.74 | 43.561 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144487 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.6 | 43.499 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144486 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.08 | 42.801 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144485 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.52 | 43.211 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144484 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.44 | 43.169 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144483 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.82 | 43.766 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



