全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016144482 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 43.08 | 43.954 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144481 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 170 | 39.34 | 38.741 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144480 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.34 | 42.123 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144479 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.34 | 43.239 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144478 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.96 | 42.928 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144477 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.72 | 42.99 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144476 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.52 | 43.248 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144475 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.76 | 43.453 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144474 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.66 | 43.394 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144473 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.74 | 43.558 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144472 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.06 | 43.841 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144471 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.16 | 43.536 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144470 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.5 | 43.312 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144469 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.4 | 43.084 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144468 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.6 | 43.319 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144467 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.44 | 42.998 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144466 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.98 | 43.838 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144465 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.66 | 43.185 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144464 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.84 | 43.442 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016144463 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.86 | 43.385 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||



