全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016144433 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.44 | 42.383 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144432 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.62 | 42.587 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144431 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.84 | 43.052 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144430 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.52 | 42.928 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144429 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.82 | 43.028 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144428 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.64 | 42.802 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144427 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.7 | 42.707 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144426 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 43.18 | 43.521 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144425 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.58 | 42.997 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144424 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 43.06 | 43.906 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144423 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.64 | 43.102 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144422 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.26 | 42.708 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144421 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.58 | 42.546 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144418 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.3 | 42.589 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144417 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.52 | 42.936 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144416 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.86 | 43.274 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144415 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.92 | 43.643 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144414 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.58 | 43.037 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144413 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 43.0 | 43.594 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144412 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.76 | 42.987 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



