|
皮棉質(zhì)量對(duì)比 |
|||||
|
基本信息 |
|||||
| 加工類型 | |||||
| 加工企業(yè) | |||||
| 存儲(chǔ)倉庫 | |||||
| 合計(jì)毛重(t) | |||||
| 合計(jì)皮重(kg) | |||||
| 合計(jì)凈重(t) | |||||
| 合計(jì)公重(t) | |||||
| 平均回潮(%) | |||||
| 平均含雜(%) | |||||
|
各顏色級(jí)比例(%) |
|||||
| 白棉1級(jí) | |||||
| 白棉2級(jí) | |||||
| 白棉3級(jí) | |||||
| 白棉4級(jí) | |||||
| 白棉5級(jí) | |||||
| 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |||||
| 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | |||||
| 淡點(diǎn)污棉3級(jí) | |||||
| 淡黃染棉1級(jí) | |||||
| 淡黃染棉2級(jí) | |||||
| 淡黃染棉3級(jí) | |||||
| 黃染棉1級(jí) | |||||
| 黃染棉2級(jí) | |||||
|
長(zhǎng)度級(jí)(%) |
|||||
| 32mm | |||||
| 31mm | |||||
| 30mm | |||||
| 29mm | |||||
| 28mm | |||||
| 27mm | |||||
| 26mm | |||||
| 25mm | |||||
|
長(zhǎng)度平均值(mm) |
|||||
| 平均值 | |||||
|
馬克隆值級(jí)(%) |
|||||
| C1 | |||||
| B1 | |||||
| A | |||||
| B2 | |||||
| C2 | |||||
|
馬克隆值平均值 |
|||||
| 平均值 | |||||
|
長(zhǎng)度整齊度(%) |
|||||
| 最小值 | |||||
| 最大值 | |||||
| 平均值 | |||||
|
斷裂比強(qiáng)度(cN/tex) |
|||||
| 最小值 | |||||
| 最大值 | |||||
| 平均值 | |||||
|
Rd(%) |
|||||
| 平均值 | |||||
|
b+ |
|||||
| 平均值 | |||||



