名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司奎屯儲運分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65116251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.38 | 43.269 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.82 | 42.992 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65113251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.163 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.742 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.027 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.37 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.279 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.23 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.987 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65351251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 43.48 | 44.316 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.92 | 42.852 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.08 | 42.822 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.46 | 42.782 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.98 | 43.098 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.28 | 41.953 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.22 | 42.427 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 41.54 | 42.153 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.58 | 41.93 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251001 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 91 | 21.0 | 21.519 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65069251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 41.995 | 烏蘇市哈圖布呼農(nóng)牧發(fā)展有限責(zé) ... | |||
|
||||||||||



