名稱
新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市園一環(huán)路1號(hào)
聯(lián)系人
蘇運(yùn)秋
電話
13309927973
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65361251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.866 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65538251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.746 | 新疆寶地種業(yè)有限責(zé)任公司棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65550251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.497 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65327251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.581 | 和布克賽爾蒙古自治縣禹杰有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65327251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 43.239 | 和布克賽爾蒙古自治縣禹杰有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65327251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.969 | 和布克賽爾蒙古自治縣禹杰有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.171 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65452251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.379 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65452251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.622 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65452251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.275 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65452251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.15 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65452251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.8 | 41.247 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.419 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.988 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.811 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.903 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.368 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.635 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.669 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65676251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.559 | 奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



