名稱
新疆兵棉潤澤物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市天山轄區(qū)烏喀公路南側(cè)1棟
聯(lián)系人
張青
電話
13899098611
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65284251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.752 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.952 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65275251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.641 | 庫車騰宏豐棉業(yè)有限公司庫車宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65152251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 43.2 | 43.834 | 庫車騰聯(lián)棉業(yè)有限公司庫車英葉 ... | ||
|
||||||||||
| 65152251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.76 | 43.735 | 庫車騰聯(lián)棉業(yè)有限公司庫車英葉 ... | ||
|
||||||||||
| 65152251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.886 | 庫車騰聯(lián)棉業(yè)有限公司庫車英葉 ... | |||
|
||||||||||
| 65253251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.439 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65253251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.178 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65253251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.824 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65253251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.715 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65253251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.196 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65253251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.259 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65104251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.623 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | |||
|
||||||||||
| 65252251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.127 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花四廠 | |||
|
||||||||||
| 65252251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.418 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花四廠 | |||
|
||||||||||
| 65329252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.737 | 新疆鴻泰種業(yè)科技有限公司原種 ... | |||
|
||||||||||
| 65329252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.173 | 新疆鴻泰種業(yè)科技有限公司原種 ... | |||
|
||||||||||
| 65329252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.268 | 新疆鴻泰種業(yè)科技有限公司原種 ... | |||
|
||||||||||
| 65329252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.712 | 新疆鴻泰種業(yè)科技有限公司原種 ... | |||
|
||||||||||
| 65144252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.619 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



