名稱
中儲棉庫爾勒有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市新疆庫爾勒火車西站
聯(lián)系人
楊 軍
電話
13770070996
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65171251059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.741 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65171251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.496 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65171251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.735 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65171251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.628 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65171251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.788 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65171251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.041 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65171251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.871 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65398251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.736 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65398251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.5 | 44.437 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65398251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.389 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65398251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 44.054 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65398251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.685 | 新疆守信種業(yè)科技有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65020251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.692 | 新疆銀碩棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65253251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.451 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65253251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.737 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65104251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.028 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | |||
|
||||||||||
| 65104251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.347 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | |||
|
||||||||||
| 65251251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.196 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.021 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65144252016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.673 | 輪臺縣永盛棉花工貿有限責任公 ... | |||
|
||||||||||



