名稱
新疆西部海祥棉花有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
博州精河縣火車北站海祥公司
聯(lián)系人
路瑞云
電話
18209099292
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65154252050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.162 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.38 | 42.882 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65376251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.105 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.894 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.337 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.088 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.078 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65376251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.84 | 43.249 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65376251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.426 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65432252042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.58 | 43.384 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65432252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.04 | 43.081 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65432252040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.36 | 42.85 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65432252035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 42.28 | 42.86 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65432252034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 42.3 | 43.053 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65432252033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 42.36 | 43.2 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65432252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.56 | 43.576 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65432252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.901 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65432252016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.911 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65432252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.054 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65432252012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.064 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



