名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65262251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.85 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65262251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.845 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251002 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.763 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251001 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.787 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251068 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.486 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251067 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.757 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251066 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 43.276 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65450255021 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 145 | 33.66 | 35.2 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450255017 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.64 | 34.031 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450255013 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.6 | 34.086 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450255011 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.5 | 33.949 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450255006 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 31.98 | 33.369 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450253011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.497 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450252009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.12 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251010 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 133 | 30.48 | 31.842 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251006 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.88 | 34.381 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251001 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.3 | 33.771 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286255046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.575 | 巴楚縣康順棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286255044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.406 | 巴楚縣康順棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253016 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.04 | 32.961 | 巴楚縣康順棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



