名稱
新疆永瑞恒興物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市鐵門關(guān)庫西工業(yè)園河北創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廈228號
聯(lián)系人
張博謙
電話
18609961337
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65344251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-11 | 186 | 42.06 | 42.252 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-11 | 186 | 41.9 | 42.717 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-10 | 186 | 42.18 | 42.834 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 42.16 | 42.869 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 41.94 | 42.673 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.48 | 43.37 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 41.88 | 42.7 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 41.6 | 42.115 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 41.74 | 43.148 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 42.62 | 43.493 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 42.6 | 43.452 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 41.78 | 42.499 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 41.96 | 42.602 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.2 | 42.855 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 41.44 | 42.071 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65344251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 41.58 | 42.174 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.88 | 41.632 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.805 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.325 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.617 | 庫車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



