名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046252085 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 41.783 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.708 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.073 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.114 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.055 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.4 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.339 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.735 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.549 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.44 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252065 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.43 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.678 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.54 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.5 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.468 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.454 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252051 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.593 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.514 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.624 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.0 | 41.801 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



