名稱
阿克蘇銀星物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市阿克蘇市南城三路
聯(lián)系人
柴海寶
電話
13070033120
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65135251093 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.681 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251092 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.76 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.907 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 41.959 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251089 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 41.666 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251088 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.167 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251087 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.581 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.372 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251085 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.265 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.26 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.805 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 40.956 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.504 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.417 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.34 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 41.075 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.227 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.901 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.362 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.663 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



