名稱
阿克蘇華疆物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市阿克蘇經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(西園)
聯(lián)系人
倪前兵
電話
15770014999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 43.026 | 阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65061251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.48 | 42.299 | 阿克蘇地區(qū)金誠棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65061251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.24 | 42.252 | 阿克蘇地區(qū)金誠棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65061251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.88 | 42.58 | 阿克蘇地區(qū)金誠棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65061251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.66 | 42.715 | 阿克蘇地區(qū)金誠棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65256252075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.521 | 阿克蘇地區(qū)騰達棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65388251068 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 44.372 | 阿克蘇昌盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65388251067 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 44.163 | 阿克蘇昌盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 43.4 | 42.778 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393252070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.8 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 41.96 | 42.22 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393252067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.52 | 42.823 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393252065 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 43.755 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.145 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.017 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.193 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.92 | 42.432 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.86 | 42.847 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.74 | 41.934 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65393251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.96 | 41.673 | 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



