名稱
新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司華宏棉花庫(kù)
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
昌吉昌吉市世紀(jì)大道南延線亞歐物流園內(nèi)
聯(lián)系人
潘智英
電話
13999141497
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65015251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.069 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.148 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.782 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.24 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.907 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.632 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.189 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.646 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.676 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.101 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.384 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.595 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.055 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.045 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.736 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.016 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.297 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.751 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.163 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.728 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



