名稱
阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿拉爾阿拉爾市阿莎公路217公里處南800米
聯(lián)系人
李明、王冬梅
電話
13999669008/18999661690
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65135251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.479 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.155 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.894 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.915 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.698 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.51 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.871 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.465 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.639 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.025 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.338 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.819 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.946 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.444 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.866 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.535 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.106 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.869 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.628 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.307 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



