名稱
庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市上戶鎮(zhèn)
聯(lián)系人
彭虎
電話
13909966767
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65273251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.354 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65316251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.865 | 巴州金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65316251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.968 | 巴州金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65316251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.397 | 巴州金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65316251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.236 | 巴州金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65316251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.072 | 巴州金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65317251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.535 | 庫(kù)爾勒市新來(lái)達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65317251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.575 | 庫(kù)爾勒市新來(lái)達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65317251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.021 | 庫(kù)爾勒市新來(lái)達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65317251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.491 | 庫(kù)爾勒市新來(lái)達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65317251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.326 | 庫(kù)爾勒市新來(lái)達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65317251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.421 | 庫(kù)爾勒市新來(lái)達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65317251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 40.685 | 庫(kù)爾勒市新來(lái)達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65317251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.374 | 庫(kù)爾勒市新來(lái)達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65251251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 41.683 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.224 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.865 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.217 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.579 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.871 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||



