名稱
新疆生產建設兵團棉麻有限公司駐阿克蘇儲運經銷站
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市火車站東2公里處
聯(lián)系人
李博
電話
13319971260
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65033251006 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.931 | 阿克蘇市同旺紡織有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65290251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.215 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65290251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 41.68 | 42.759 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65290251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.14 | 42.847 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65290251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.12 | 42.826 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65290251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.6 | 43.41 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65290251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 41.9 | 42.723 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65290251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 42.26 | 43.139 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65290251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.2 | 43.027 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65290251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 42.12 | 42.606 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65214252019 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 44.085 | 莎車顥瀚棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65080252074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.62 | 43.423 | 阿克蘇地區(qū)天泉棉業(yè)有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65080251111 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.409 | 阿克蘇地區(qū)天泉棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65080251110 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.34 | 43.341 | 阿克蘇地區(qū)天泉棉業(yè)有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65256252044 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 44.086 | 阿克蘇地區(qū)騰達棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65256252043 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.917 | 阿克蘇地區(qū)騰達棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65256252042 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.953 | 阿克蘇地區(qū)騰達棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65256252024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.871 | 阿克蘇地區(qū)騰達棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65256252020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.062 | 阿克蘇地區(qū)騰達棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65256252019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.711 | 阿克蘇地區(qū)騰達棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||



