名稱
巴楚縣潤金倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣工業(yè)園區(qū)紅海路東側(城北路南側)
聯(lián)系人
錢勤儉
電話
15869666768
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65367251014 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 33.26 | 34.512 | 巴楚縣博泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65367251013 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 33.5 | 34.929 | 巴楚縣博泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65367251012 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 33.08 | 34.619 | 巴楚縣博泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65367251011 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 33.2 | 34.612 | 巴楚縣博泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65367251010 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 33.44 | 34.831 | 巴楚縣博泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65165251099 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 41.16 | 42.525 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65165251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 43.825 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.772 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 42.966 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.721 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.8 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.0 | 40.303 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.02 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.467 | 新疆棉花產業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65425255042 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.44 | 33.778 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255041 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.72 | 34.139 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255040 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.14 | 33.658 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.454 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.027 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.979 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



