名稱
新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65116251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 42.92 | 43.699 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.52 | 43.463 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 43.08 | 44.128 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.26 | 43.33 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.72 | 43.925 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.24 | 43.673 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.72 | 43.361 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 43.16 | 43.903 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 43.02 | 43.891 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 43.48 | 43.991 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.26 | 43.016 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.82 | 43.552 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.058 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.676 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.06 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.045 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.678 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.438 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.736 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.709 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



