名稱
新疆益美達棉花倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇庫車縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福鴻路東段路口
聯(lián)系人
鄭多才
電話
18899602288
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65284251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.149 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65147251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.533 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65147251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.982 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65147251062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.936 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65147251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.394 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65147251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.443 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65101251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.949 | 庫車縣興合棉花有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65101251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.595 | 庫車縣興合棉花有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.903 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.194 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.939 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.066 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.489 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.295 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.428 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251051 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.58 | 43.667 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.964 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.693 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.718 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65274251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.502 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



