名稱
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
石河子石河子市143團二營10連
聯(lián)系人
曹賽
電話
18129231815
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66346251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 44.167 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 44.006 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.408 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.127 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.53 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.86 | 44.777 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 44.18 | 44.848 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 44.46 | 45.168 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.74 | 43.572 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65220252054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.588 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 42.88 | 43.234 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220252032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.575 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 44.109 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 44.076 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.607 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.937 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.514 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.48 | 43.03 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220252022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 43.28 | 44.327 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220252021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.8 | 43.613 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



