名稱(chēng)
圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司
地址
圖木舒克圖木舒克市新疆圖木舒克市前海西街27號(hào)
聯(lián)系人
暫無(wú)
電話(huà)
暫無(wú)
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66088251009 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.699 | 圖木舒克市前海棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251050 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.612 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251046 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.381 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251043 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.611 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251040 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.321 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251039 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.426 | 新疆前海惠農(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251037 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 43.318 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251035 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 43.322 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251033 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.296 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251032 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 43.116 | 新疆前海惠農(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251031 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.984 | 新疆前海惠農(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251030 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 44.178 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251028 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.278 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251027 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.443 | 新疆前海惠農(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66044251018 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.818 | 新疆前?;蒉r(nóng)生物科技股份有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66137251024 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.029 | 新疆前海澤農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66137251022 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.685 | 新疆前海澤農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66137251013 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.746 | 新疆前海澤農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66137251010 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.934 | 新疆前海澤農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66137251009 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 43.03 | 新疆前海澤農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | |||
|
||||||||||



