名稱
新疆錦葵倉儲有限責任公司棉花倉儲庫
新疆監(jiān)管庫地址
五家渠五家渠市芳草湖農(nóng)場工業(yè)聚集區(qū)
聯(lián)系人
葛思強
電話
13319057651
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65015251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.083 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.105 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.851 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.78 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65024251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 42.035 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.842 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.452 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.148 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.282 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.856 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.185 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.488 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.269 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.536 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.806 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.288 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.817 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.359 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.874 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.695 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||



