名稱
新疆商物港匯物流有限公司
地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))長春中路818號新世界廣場超高層商業(yè)、商務辦公綜合樓B段1601室
聯(lián)系人
電話
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65113251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.159 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.884 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.444 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.604 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.705 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 66017252025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.245 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.702 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.375 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.281 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.667 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.12 | 43.505 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.54 | 43.224 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.466 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.184 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.804 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.671 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.304 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.873 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.196 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.785 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



