名稱
新疆金棉倉儲物流有限公司
地址
阿拉爾阿拉爾市
聯(lián)系人
電話
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65236251149 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.291 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251148 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.363 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251147 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.599 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251117 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.552 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.535 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251104 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.055 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.109 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251100 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.158 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.744 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251095 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.274 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.376 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.34 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.122 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.47 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251051 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.511 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.608 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.266 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65078251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 41.878 | 柯坪縣匯隆棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66021252017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.649 | 阿拉爾市金銀川鎮(zhèn)金鵬棉業(yè)有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66021252016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.744 | 阿拉爾市金銀川鎮(zhèn)金鵬棉業(yè)有限 ... | |||
|
||||||||||



