名稱
中儲(chǔ)棉阿克蘇有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇阿克蘇市新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇紡織工業(yè)城寧波北路1號(hào)
聯(lián)系人
牛棟
電話
17881003626
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65084252063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.15 | 阿克蘇市域嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65359251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.7 | 43.465 | 中棉集團(tuán)阿瓦提棉花產(chǎn)業(yè)化有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65359251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.56 | 42.702 | 中棉集團(tuán)阿瓦提棉花產(chǎn)業(yè)化有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65359251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.56 | 42.659 | 中棉集團(tuán)阿瓦提棉花產(chǎn)業(yè)化有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65359251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.86 | 42.58 | 中棉集團(tuán)阿瓦提棉花產(chǎn)業(yè)化有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65359251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 41.68 | 41.724 | 中棉集團(tuán)阿瓦提棉花產(chǎn)業(yè)化有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65359251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.54 | 42.257 | 中棉集團(tuán)阿瓦提棉花產(chǎn)業(yè)化有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65529251125 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.34 | 43.125 | 阿克蘇華鷹農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公 ... | ||
|
||||||||||



