全疆排名: 564
質量指數(shù): 75.9
加工編碼:66033
阿拉爾市鵬碩棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(80.36%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.4
平均強力:29.14
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:833.1噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033253044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.054 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.413 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.809 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.066 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.457 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.677 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.747 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.384 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.5 | 44.351 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.78 | 44.994 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.917 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.308 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 44.034 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.3 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.357 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.947 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.71 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.099 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.484 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033243155 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 97 | 22.44 | 22.508 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



