全疆排名: 158
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66046
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)蒲昌軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(50.68%)
平均長度:29.45
平均馬值:4.7
平均強力:30.5
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1287.9噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66046251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.518 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.79 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.654 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.661 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.381 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.139 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.414 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.233 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.732 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.533 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.37 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.066 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.18 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.745 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.702 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.912 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.053 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.7 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.818 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.22 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



