全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷(xiāo)棉麻有限責(zé)任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648221192 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.02 | 42.443 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221191 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.36 | 42.486 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221190 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.58 | 43.049 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221189 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.92 | 43.313 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221188 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.64 | 43.246 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221187 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.8 | 43.361 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221186 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.7 | 42.962 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221185 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.5 | 43.132 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221184 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.74 | 42.974 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221183 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.6 | 43.161 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221182 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.48 | 42.831 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221181 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.48 | 43.153 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221180 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.52 | 43.036 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221179 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.32 | 42.712 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221178 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.8 | 42.987 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221177 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.72 | 43.154 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221176 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.78 | 43.135 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221175 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.92 | 43.565 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221174 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.8 | 43.151 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648221173 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.96 | 43.491 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



