全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648211188 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.22 | 42.667 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211187 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.2 | 42.643 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211186 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 42.36 | 42.89 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211185 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 42.3 | 42.873 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211184 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 41.54 | 41.815 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211183 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.32 | 42.934 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211182 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 41.5 | 41.892 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211181 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 42.28 | 42.725 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211180 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 42.22 | 42.5 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211179 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.0 | 42.484 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211178 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.24 | 42.772 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211177 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.46 | 43.0 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211176 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.12 | 42.65 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211175 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 42.2 | 42.396 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211174 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 42.34 | 42.658 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211173 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 42.74 | 43.16 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211172 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 42.64 | 42.941 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211171 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 42.58 | 43.207 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211170 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 42.2 | 42.622 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211169 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.52 | 42.8 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



