全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648211168 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.28 | 42.728 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211167 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.52 | 43.142 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211166 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-12 | 186 | 42.0 | 42.654 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211165 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-12 | 186 | 42.42 | 42.959 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211164 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-12 | 186 | 42.26 | 42.964 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211163 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-12 | 186 | 42.08 | 42.736 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211162 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-12 | 186 | 42.4 | 43.148 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211161 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-11 | 186 | 42.44 | 42.891 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211160 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-11 | 186 | 42.22 | 42.627 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211159 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-11 | 186 | 42.42 | 42.823 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211158 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 41.76 | 41.991 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211157 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 42.44 | 42.631 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211156 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 42.2 | 42.238 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211155 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-08 | 186 | 42.46 | 42.611 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211154 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-08 | 186 | 42.48 | 42.804 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211153 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-08 | 186 | 41.66 | 41.808 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211152 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.08 | 42.398 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211151 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.82 | 42.979 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211150 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.6 | 42.877 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211149 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 43.1 | 43.51 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



