全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648211148 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.6 | 42.921 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211147 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.28 | 42.569 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211146 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.62 | 43.159 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211145 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.04 | 42.33 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211144 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 41.84 | 42.448 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211143 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.72 | 43.523 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211142 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 41.72 | 42.578 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211141 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.06 | 42.52 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211140 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 41.82 | 42.51 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211139 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.04 | 42.944 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211138 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.02 | 42.548 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211137 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.06 | 42.592 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211136 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.36 | 42.814 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211135 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.0 | 42.332 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211134 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 42.38 | 43.09 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211133 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 42.54 | 43.074 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211132 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 41.92 | 42.496 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211131 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.36 | 42.978 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211130 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.66 | 43.325 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648211129 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.16 | 43.03 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



